Rakesh Jhunjhunwala Latest Portfolio:
Rakesh Jhunjhunwala Latest Portfolio: शेयर बाजार (Stock Market) के बिग बुल (Big Bull) राकेश झुनझुनवाला (Rakesh Jhunjhunwala) के शेयर खरीदने-बेचने से मार्केट में हलचल हो जाती है. पिछले एक क्वॉर्टर में उन्होंने कई शेयरों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है. वहीं, कुछ शेयरों से बाहर भी निकल गए. वहीं, कुछ नए शेयरों पर दांव भी खेला है.
इनमें से एक है इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस. लेकिन, बाजार का बादशाह सिर्फ एक शेयर के भरोसे नहीं, बल्कि कई शेयरों के दम पर मार्केट का बिग बुल है. कहते हैं जिस शेयर में झुनझुनवाला हाथ डालते हैं वो दौड़ने लगता है.
कई नई कंपनियों में लगाया पैसा
| STOCK NAME | HOLDERS NAME | CURRENT PRICE (RS.) | QUANTITY HELD | HOLDING PERCENT | CHANGE FROM PREVIOUS QTR | HOLDING VALUE (RS.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aptech Ltd. | Jhunjhunwala Rekha Rakesh & Jhunjhunwala Rakesh Radheshyam | 258.45 | 9,668,840 | 23.74% | -0.04 | 249.9 Cr |
| The Mandhana Retail Ventures Ltd. | Jhunjhunwala Rakesh Radheshyam | 18.75 | 2,813,274 | 12.74% | 0.00 | 5.3 Cr |
| NCC Ltd. | Jhunjhunwala Rekha Rakesh | 85.20 | 66,733,266 | 10.94% | 0.00 | 568.6 Cr |
| Nazara Technologies Ltd. | Jhunjhunwala Rakesh Radheshyam | 1729.50 | 3,294,310 | 10.82% | 0.00 | 569.8 Cr |
| Bilcare Ltd. | Jhunjhunwala Rekha Rakesh & Jhunjhunwala Rakesh Radheshyam | 92.25 | 1,997,925 | 8.48% | 0.00 | 18.4 Cr |
| Agro Tech Foods Ltd. | Jhunjhunwala Rekha Rakesh & Jhunjhunwala Rakesh Radheshyam | 999.80 | 2,003,259 | 8.22% | 0.00 | 200.3 Cr |
| Va Tech Wabag Ltd. | Jhunjhunwala Rekha Rakesh | 368.75 | 5,000,000 | 8.04% | 0.00 | 184.4 Cr |
| Geojit Financial Services Ltd. | Jhunjhunwala Rakesh Radheshyam | 85.90 | 18,037,500 | 7.57% | 0.00 | 154.9 Cr |
| Delta Corp Ltd. | Jhunjhunwala Rekha Rakesh & Jhunjhunwala Rakesh Radheshyam | 177.80 | 20,000,000 | 7.50% | 0.00 | 355.6 Cr |
| Rallis India Ltd. | Jhunjhunwala Rakesh Radheshyam | 313.15 | 14,123,070 | 7.26% | -2.67 | 442.3 Cr |
| Jubilant Pharmova Ltd. | Rakesh Radheshyam Jhunjhunwala | 652.75 | 10,020,000 | 6.29% | 0.00 | 654.1 Cr |
| Crisil Ltd. | Jhunjhunwala Rakesh Radheshyam & Jhunjhunwala Rekha Rakesh | 2768.20 | 3,975,000 | 5.47% | 0.00 | 1,100.4 Cr |
| Multi Commodity Exchange of India Ltd. | Jhunjhunwala Rakesh Radheshyam | 1571.20 | 2,500,000 | 4.90% | 0.00 | 392.8 Cr |
| Titan Company Ltd. | Jhunjhunwala Rakesh Radheshyam & Jhunjhunwala Rekha Rakesh | 1799.15 | 42,650,970 | 4.81% | -0.25 | 7,673.5 Cr |
| Escorts Ltd. | Rakesh Jhunjhunwala | 1194.30 | 6,400,000 | 4.75% | 0.00 | 764.4 Cr |
| Autoline Industries Ltd. | Jhunjhunwala Rakesh Radheshyam & Jhunjhunwala Rekha Rakesh | 62.00 | 1,751,233 | 4.62% | -1.03 | 10.9 Cr |
| Karur Vysya Bank Ltd. | Jhunjhunwala Rakesh Radheshyam | 46.30 | 35,983,516 | 4.50% | 0.00 | 166.6 Cr |
| Fortis Healthcare Ltd. | Rakesh Jhunjhunwala | 238.55 | 32,550,000 | 4.31% | 0.00 | 776.5 Cr |
| Anant Raj Ltd. | Jhunjhunwala Rakesh Radheshyam | 67.05 | 10,000,000 | 3.39% | 0.00 | 67.1 Cr |
| TARC Ltd. | Jhunjhunwala Rakesh Radheshyam | 42.20 | 10,000,000 | 3.39% | 0.00 | 42.2 Cr |
| Dishman Carbogen Amcis Ltd. | Jhunjhunwala Rakesh Radheshyam & Jhunjhunwala Rekha Rakesh | 200.25 | 5,000,000 | 3.18% | 0.00 | 100.1 Cr |
| Jubilant Ingrevia Ltd. | Jhunjhunwala Rekha Rakesh & Jhunjhunwala Rakesh Radheshyam | 629.75 | 5,020,000 | 3.15% | 1.58 | 316.1 Cr |
| Federal Bank Ltd. | Rakesh Jhunjhunwala | 87.75 | 54,721,060 | 2.78% | 0.38 | 480.2 Cr |
| Wockhardt Ltd. | Jhunjhunwala Rakesh Radheshyam | 514.15 | 2,500,005 | 2.26% | 0.00 | 128.5 Cr |
| Indiabulls Housing Finance Ltd. | Rakesh Jhunjhunwala | 267.40 | 10,000,000 | 2.17% | NEW | 267.4 Cr |
| Indian Hotels Company Ltd. | Jhunjhunwala Rakesh Radheshyam & Jhunjhunwala Rekha Rakesh | 143.35 | 25,010,000 | 2.10% | 0.00 | 358.5 Cr |
| D B Realty Ltd. | Jhunjhunwala Rekha Rakesh | 23.80 | 5,000,000 | 2.06% | 0.00 | 11.9 Cr |
| TV18 Broadcast Ltd. | Jhunjhunwala Rekha Rakesh | 39.10 | 35,000,000 | 2.04% | -0.56 | 136.9 Cr |
| Edelweiss Financial Services Ltd. | Jhunjhunwala Rakesh Radheshyam | 83.85 | 15,125,000 | 1.61% | 0.42 | 126.8 Cr |
| Lupin Ltd. | Rakesh Jhunjhunwala | 1133.70 | 7,245,605 | 1.60% | 0.00 | 821.4 Cr |
| Steel Authority of India (SAIL) Ltd. | Rakesh Jhunjhunwala | 134.10 | 57,500,000 | 1.39% | NEW | 771.1 Cr |
| Prakash Pipes Ltd. | Jhunjhunwala Rakesh Radheshyam | 184.20 | 312,500 | 1.31% | 0.00 | 5.8 Cr |
| Orient Cement Ltd. | Jhunjhunwala Rakesh Radheshyam | 168.70 | 2,500,000 | 1.22% | 0.00 | 42.2 Cr |
| Man Infraconstruction Ltd. | Jhunjhunwala Rakesh Radheshyam | 72.00 | 3,000,000 | 1.21% | 0.00 | 21.6 Cr |
| Tata Motors Ltd. | Jhunjhunwala Rakesh Radheshyam | 298.10 | 37,750,000 | 1.14% | -0.15 | 1,125.3 Cr |
| Tata Communications Ltd. | Jhunjhunwala Rekha Rakesh | 1471.30 | 2,950,687 | 1.04% | 0.00 | 434.1 Cr |
| Prozone Intu Properties Ltd. | 31.90 | - | Investor holds below 1% |
2 नए शेयरों पर खेला है दांव
राकेश झुनझुनवाला ने अपने पोर्टफोलियो में 2 नए शेयर शामिल किए हैं. झुनझुनवाला के इन 2 शेयरों पर भरोसा जताते ही इनमें खरीदारी भी देखने को मिली है. पहला शेयर है इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, इसको लेकर ब्रोकरेज हाउस भी खरीदारी की सलाह दे चुके हैं. वहीं, दूसरा शेयर है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAIL), इसमें भी झुनझुनवाला के पैसा लगाते ही जबरदस्त तेजी देखने को मिली है.
36 शेयरों का दमदार पोर्टफोलियो
जून 2021 में खत्म हुई तिमाही के अंत में राकेश झुनझनवाला (Rakesh Jhunjhunwala) की नेटवर्थ 36 शेयरों के साथ 19,417.1 करोड़ रुपए है. उनके पोर्टफोलियो में टाइटन (Titan), इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस (Indianbulls housing finance), एस्कॉर्ट (Escort), जुबिलेंट फार्मा (Jubilant Pharma), फेडरल बैंक (Federal Bank), स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAIL), टाटा मोटर्स (Tata Motors), ल्यूपिन (Lupin), क्रिसिल (Crisil), रैलीज इंडिया (Rallis India), टाटा कम्युनिकेशंस (Tata Communications) जैसे शेयर शामिल हैं.




टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें