टाटा पावर टाटा घराने की एक कम्पनी है जो निजी क्षेत्र में विद्युत का उत्पादन, संप्रेषण एवं वितरण का काम करती है। बिजली वितरण के क्षेत्र में तो यह पहले से कार्यरत थी लेकिन बिजली उत्पादने के क्षेत्र में इसकी विस्तार की महत्वाकांक्षी योजना है। जमशेदपुर के छोटागोविंदपुर से लगे जोजोबेड़ा में प्रायोगिक तौर पर बिजली के उत्पादन के बाद पहले चरण में धनबाद के मैथन, गुजरात के मुनरा व उड़ीसा के कटक (नारजमाथापुर) में नई यूनिट लगा रही है।
ये शेयर अगर आप 2 साल तक अपने पास रखेंगे तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा कामा के देगा ! अगर आप को लगता कि शेयर काफी बढ चुका है तो नीचे आयेगा तो ऐसा बिलकुल भी नही है! ये शेयर बहुत मजबूत है ! अगर नीचे भी आया तो पुरी संभावना है कि कल उपर ही जायेगा !अगर आप LONG TERM INVESTOR है तो आप इस price मै भी शेयर को खरीद सकते है!
अगर आप SHORT TERM INVESTOR है तो आपको 3 महिने के अंदर इसमे 200 के लेवेल देखणे को मिलेंगे !
CURRENT SHARE PRICE- 169.70
MARKET CAP-52,324
- Stock P/E36.8
- Book Value₹ 65.2
- Dividend Yield0.95 %
- ROCE7.36 %
- ROE3.41 %
- Face Value₹ 1.00
KEY POINTS
Power Portfolio-
Presently, the company has a total capacity of ~12,800 MW from its various thermal, hydro, Renewable, WHR power projects across India.
Out of the total capacity, thermal accounts for ~69%, followed by solar (14%), wind (7%), hydro (7%) and Waste-heat recovery (3%).
The company also owns 4,000 MW Ultra Mega Power Project at Mundra based on super-critical coal technology. This project alone accounts for ~31% of total capacity and ~45% of thermal capacity of the company.
PROS
- Company is expected to give good quarter
- Company has been maintaining a healthy dividend payout of 33.36%
CONS
- Stock is trading at 2.51 times its book value
- Company has low interest coverage ratio.
- The company has delivered a poor sales growth of 1.94% over past five years.
- Company has a low return on equity of 2.14% for last 3 years.
Quarterly Results
| Sep 2018 | Dec 2018 | Mar 2019 | Jun 2019 | Sep 2019 | Dec 2019 | Mar 2020 | Jun 2020 | Sep 2020 | Dec 2020 | Mar 2021 | Jun 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,353 | 7,983 | 7,230 | 7,767 | 7,678 | 7,071 | 6,621 | 6,453 | 8,290 | 7,598 | 10,127 | 9,968 |
| 6,012 | 6,211 | 5,907 | 5,684 | 5,776 | 5,280 | 5,413 | 4,744 | 6,308 | 5,848 | 8,771 | 7,819 |
| 1,341 | 1,772 | 1,323 | 2,083 | 1,902 | 1,791 | 1,208 | 1,708 | 1,982 | 1,750 | 1,356 | 2,149 |
| 18% | 22% | 18% | 27% | 25% | 25% | 18% | 26% | 24% | 23% | 13% | 22% |
| 836 | 267 | 683 | 267 | 419 | 360 | 1,068 | 483 | 470 | 375 | 571 | 582 |
| 1,034 | 1,014 | 1,109 | 1,144 | 1,130 | 1,129 | 1,091 | 1,089 | 1,065 | 966 | 890 | 945 |
| 597 | 603 | 603 | 620 | 654 | 672 | 687 | 644 | 699 | 738 | 663 | 747 |
| 546 | 422 | 294 | 586 | 536 | 350 | 498 | 457 | 689 | 421 | 373 | 1,038 |
| 28% | 48% | 42% | 59% | 35% | 26% | 5% | 41% | 46% | 24% | -29% | 55% |
| 336 | 142 | 122 | 164 | 270 | 193 | 403 | 207 | 280 | 248 | 393 | 391 |
| 1.24 | 0.52 | 0.45 | 0.60 | 1.00 | 0.71 | 1.49 | 0.76 | 0.88 | 0.78 | 1.23 | 1.22 |
Profit & Loss
Mar 2010 | Mar 2011 | Mar 2012 | Mar 2013 | Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,928 | 19,460 | 26,069 | 33,177 | 35,726 | 33,593 | 29,494 | 27,588 | 26,840 | 29,881 | 29,136 | 32,468 | 35,983 |
| 15,175 | 14,874 | 21,185 | 27,583 | 28,810 | 27,292 | 27,389 | 22,114 | 24,545 | 26,811 | 23,847 | 26,587 | 28,746 |
| 3,753 | 4,586 | 4,884 | 5,595 | 6,916 | 6,301 | 2,105 | 5,473 | 2,295 | 3,070 | 5,289 | 5,881 | 7,237 |
| 20% | 24% | 19% | 17% | 19% | 19% | 7% | 20% | 9% | 10% | 18% | 18% | 20% |
| 672 | 419 | -1,515 | 375 | 229 | 1,056 | 4,060 | 1,297 | 6,586 | 7,186 | 3,796 | 2,815 | 1,999 |
| 782 | 868 | 1,527 | 2,642 | 3,440 | 3,699 | 3,236 | 3,365 | 3,761 | 4,170 | 4,494 | 4,010 | 3,866 |
| 878 | 980 | 1,335 | 2,052 | 2,730 | 2,174 | 1,649 | 1,956 | 2,346 | 2,393 | 2,634 | 2,745 | 2,848 |
| 2,766 | 3,157 | 507 | 1,277 | 975 | 1,484 | 1,281 | 1,450 | 2,773 | 3,693 | 1,958 | 1,941 | 2,521 |
| 23% | 31% | 291% | 92% | 103% | 72% | 53% | 24% | 6% | 29% | 33% | 26% | |
| 1,967 | 2,060 | -1,088 | -85 | -260 | 168 | 662 | 897 | 2,408 | 2,356 | 1,017 | 1,127 | 1,312 |
| 7.27 | 7.61 | -4.02 | -0.32 | -0.96 | 0.62 | 2.45 | 3.31 | 8.90 | 8.71 | 3.76 | 3.53 | 4.11 |
| 14% | 14% | -27% | -319% | -114% | 210% | 53% | 39% | 15% | 15% | 41% | 44% |
Balance Sheet
| Mar 2010 | Mar 2011 | Mar 2012 | Mar 2013 | Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 270 | 270 | 270 | 516 | 270 | 270 | 320 |
| 12,071 | 13,789 | 12,437 | 12,098 | 12,164 | 14,048 | 11,363 | 12,944 | 14,629 | 16,535 | 17,796 | 20,503 |
| 18,447 | 24,742 | 33,860 | 37,882 | 40,173 | 40,607 | 38,849 | 48,815 | 48,344 | 48,506 | 51,936 | 46,708 |
| 9,147 | 11,568 | 15,070 | 17,038 | 18,810 | 20,260 | 19,575 | 20,799 | 18,648 | 18,762 | 19,672 | 31,137 |
| 39,902 | 50,337 | 61,604 | 67,257 | 71,383 | 75,185 | 70,057 | 82,829 | 81,892 | 84,073 | 89,674 | 98,667 |
| 15,047 | 16,037 | 27,653 | 41,353 | 43,394 | 44,726 | 36,414 | 46,595 | 44,656 | 44,305 | 47,666 | 51,889 |
| 11,693 | 18,682 | 12,659 | 2,358 | 3,389 | 3,323 | 1,345 | 2,178 | 1,653 | 2,576 | 1,612 | 3,600 |
| 3,082 | 2,841 | 3,423 | 3,120 | 3,019 | 3,445 | 11,785 | 11,873 | 12,429 | 13,542 | 14,535 | 13,149 |
| 10,080 | 12,776 | 17,868 | 20,426 | 21,582 | 23,692 | 20,513 | 22,184 | 23,154 | 23,651 | 25,861 | 30,029 |
| 39,902 | 50,337 | 61,604 | 67,257 | 71,383 | 75,185 | 70,057 | 82,829 | 81,892 | 84,073 | 89,674 | 98,667 |
Cash Flows
| Mar 2010 | Mar 2011 | Mar 2012 | Mar 2013 | Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,443 | 3,289 | 1,147 | 3,286 | 6,483 | 5,981 | 7,415 | 7,014 | 6,364 | 4,574 | 7,375 | 8,458 |
| -6,860 | -8,920 | -5,963 | -4,026 | -3,609 | -3,865 | -1,805 | -7,373 | -1,512 | -272 | -493 | 993 |
| 5,595 | 5,414 | 5,798 | -593 | -3,265 | -2,239 | -6,183 | 937 | -4,726 | -5,184 | -5,110 | -7,603 |
| 1,178 | -216 | 981 | -1,333 | -392 | -123 | -574 | 579 | 126 | -883 | 1,773 | 1,848 |


टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें